<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: AVE &#8211; Toda la red alcanzara los 310 km/h antes del verano 2012</title>
	<atom:link href="http://www.turinfo.es/blog/2011/12/15/ave-toda-la-red-alcanzara-los-310-kmh-antes-del-verano-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turinfo.es/blog/2011/12/15/ave-toda-la-red-alcanzara-los-310-kmh-antes-del-verano-2012/</link>
	<description>Viajes y Turismo desde otro punto de vista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 21:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: josep</title>
		<link>http://www.turinfo.es/blog/2011/12/15/ave-toda-la-red-alcanzara-los-310-kmh-antes-del-verano-2012/#comment-340</link>
		<dc:creator>josep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.turinfo.es/blog/?p=695#comment-340</guid>
		<description>Hace poco he viajado a Madrid desde Barcelona en un AVE sin paradas, y con un tiempo de viaje de 2 horas y media. La velocidad punta nunca ha superado los 300 km/hora, pero he notado una velocidad más alta en todo el trayecto ,  lo que supone una mejor velocidad comercial media. A la llegada a Atocha, nos paramos unos 5 min. supongo que para dejar salir; sin esa parada la duración hubiese sido de 2 horas 25 min. Con el incremento a 310 km/h el trayecto se hará en 2 horas y cuarto o poca cosa más. A 350 Km/hora , ( si el balasto lo permite ) , la duración sería algo superior a las 2 horas. La puntilla para el avión. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco he viajado a Madrid desde Barcelona en un AVE sin paradas, y con un tiempo de viaje de 2 horas y media. La velocidad punta nunca ha superado los 300 km/hora, pero he notado una velocidad más alta en todo el trayecto ,  lo que supone una mejor velocidad comercial media. A la llegada a Atocha, nos paramos unos 5 min. supongo que para dejar salir; sin esa parada la duración hubiese sido de 2 horas 25 min. Con el incremento a 310 km/h el trayecto se hará en 2 horas y cuarto o poca cosa más. A 350 Km/hora , ( si el balasto lo permite ) , la duración sería algo superior a las 2 horas. La puntilla para el avión. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

